为促进科技交流﹑引领学科发展,鼓励更多作者在《植物营养与肥料学报》发表更高水平的学术论文,编辑部已经开展了6年优秀论文遴选活动。近期,依据《植物营养与肥料学报》优秀论文遴选办法,根据“中国知网”中本刊2018年和2019年论文的被引频次、下载次数,并结合稿件审理意见,遴选出20篇“2018~2019年度优秀论文(见下表),其中2018年和2019年各10篇。
《植物营养与肥料学报》2018~2019年度优秀论文名单
序 号 | 题 名 | 作 者 | 刊 期 | 被引频次 | 下 载 |
1 | 我国茶园施肥现状与减施潜力分析 | 倪 康,廖万有,伊晓云,牛司耘,马立锋,石元值,张群峰,刘美雅,阮建云* | 2019年3期 | 37 | 604 |
2 | 长期单施有机肥和化肥对土壤养分和小麦产量的影响 | 唐继伟,徐久凯†,温延臣,田昌玉,林治安,赵秉强* | 2019年11期 | 30 | 648 |
3 | 2014—2016年我国种植业化肥施用状况及问题 | 徐 洋, 杨 帆*, 张卫峰, 孟远夺, 姜义 | 2019年1期 | 30 | 494 |
4 | 不同有机肥与化肥配施对氮素利用率和土壤肥力的影响 | 李燕青, 温延臣, 林治安, 赵秉强* | 2019年10期 | 28 | 613 |
5 | 有机无机肥配施提高旱地麦田土壤养分有效性及酶活性 | 梁 路,马 臣,张 然,翟丙年*,李紫燕,王朝辉 | 2019年4期 | 26 | 636 |
6 | 长期施用有机肥对稻麦轮作体系土壤有机碳氮组分的影响 | 陈 洁,梁国庆*,周 卫,王秀斌,孙静文,刘东海,胡 诚 | 2019年1期 | 25 | 800 |
7 | 施氮量和密度互作对玉米产量和氮肥利用效率的影响 | 魏淑丽,王志刚*,于晓芳,孙继颖,贾 琦,屈佳伟,苏布达,高聚林,张永清 | 2019年3期 | 24 | 824 |
8 | 农田土壤N2O排放的关键过程及影响因素 | 曹文超,宋 贺,王娅静,覃 伟,郭景恒,陈 清,王敬国* | 2019年10期 | 24 | 822 |
9 | 不同有机肥与化肥配施对作物产量及农田氮肥气态损失的影响 | 李燕青, 温延臣, 林治安, 赵秉强* | 2019年11期 | 20 | 724 |
10 | 生物有机肥提高设施土壤生产力减缓黄瓜连作障碍的机制 | 曲成闯,陈效民*,张志龙,闾婧妍,嵇 晨,张 俊 | 2019年5期 | 20 | 548 |
11 | 中国畜禽粪尿中养分资源数量及利用潜力 | 宋大利,侯胜鹏,王秀斌,梁国庆,周 卫* | 2018年5期 | 35 | 470 |
12 | 秸秆还田方式与施氮量对春玉米产量及干物质和氮素积累、转运的影响 | 隋鹏祥,有德宝,安俊朋,张文可,田 平,梅 楠,王美佳, 王 沣,苏思慧,齐 华* | 2018年2期 | 29 | 663 |
13 | 耕作方式对麦–玉轮作农田固碳、保水性能及产量的影响 | 冯倩倩,韩惠芳*,张亚运,许 菁,曹亚倩,王少博,宁堂原,李增嘉 | 2018年4期 | 25 | 448 |
14 | 长期不同施肥处理红壤旱地剖面养分分布差异 | 李大明,柳开楼,叶会财,胡志华,余喜初,徐小林,杨旭初,周利军,胡秋萍,胡惠文,黄庆海* | 2018年3期 | 23 | 362 |
15 | 氮肥用量和脲酶抑制剂对滴灌马铃薯田氧化亚氮排放和氨挥发的影响 | 万伟帆, 李 斐, 红 梅*, 常 菲, 高海燕 | 2018年3期 | 23 | 486 |
16 | 长期保护性耕作可提高表层土壤碳氮含量和根际土壤酶活性 | 宋霄君,吴会军*,武雪萍*,李 倩,王碧胜 | 2018年6期 | 22 | 707 |
17 | 施肥对中国农田土壤微生物群落结构与酶活性影响的整合分析 | 肖 琼,王齐齐,邬 磊,蔡岸冬,王传杰,张文菊*,徐明岗 | 2018年6期 | 22 | 760 |
18 | 秸秆直接还田及炭化还田对土壤酸度和交换性能的影响 | 郭春雷,李 娜,彭 靖,高天一,马凌云,韩晓日* | 2018年5期 | 22 | 635 |
19 | 一株耐盐溶磷真菌的筛选、鉴定及其生物肥料的应用效果 | 江红梅,殷中伟,史发超,刘彩月,程明芳,范丙全* | 2018年3期 | 21 | 417 |
20 | 基于无人机可见光遥感的夏玉米氮素营养动态诊断参数研究 | 张 玲, 陈新平*, 贾良良 | 2018年1期 | 20 | 555 |
(注:数据来源于CNKI,检索日期2021年6月7日)