砧木 Rootstock | 处理 Treatment | 硼含量 B content (mg/kg) | 硼积累量 B accumulation (μg/plant) | 硼利用率 B efficiency | ||||||
根 Root | 茎 Stem | 叶 Leaf | 根 Root | 茎 Stem | 叶 Leaf | 合计 Total | ||||
枳壳 Trifoliate | B0 | 8.4 b | 7.5 c | 34.0 e | 6.5 e | 9.6 e | 35.1 e | 52.4 e | 58.0 b | |
B2 | 15.3 a | 14.6 b | 73.7 b | 15.7 bc | 21.9 bc | 88.2 bc | 118.9 c | 29.8 de | ||
B5 | 13.4 a | 16.3 a | 71.9 b | 17.1 ab | 27.0 a | 102.3 a | 148.9 a | 30.7 de | ||
B10 | 15.7 a | 17.1 a | 94.2 a | 17.0 ab | 27.4 a | 109.9 a | 156.3 a | 26.0 ef | ||
B50 | 15.5 a | 17.5 a | 90.0 a | 17.6 a | 25.7 ab | 92.2 b | 130.4 b | 24.6 f | ||
枳橙 Citrange | B0 | 8.6 b | 7.18 c | 21.9 f | 7.5 e | 9.2 e | 24.1 f | 40.7 f | 80.4 a | |
B2 | 12.7 a | 13.6 b | 50.6 d | 13.4 d | 23.3 ab | 68.8 d | 105.5 d | 38.2 c | ||
B5 | 14.3 a | 13.8 b | 57.5 c | 15.3 c | 17.3 d | 71.6 d | 104.2 d | 35.0 cd | ||
B10 | 14.4 a | 13.5 b | 57.8 c | 12.7 d | 17.7 cd | 70.9 d | 100.3 d | 34.0 cd | ||
B50 | 14.8 a | 16.2 a | 68.5 b | 15.4 c | 26.0 ab | 81.3 c | 116.1 c | 29.3 de | ||
注(Note):数值后不同小写字母表示同一部位处理间在 5% 水平差异显著 Values followed by different letters are significantly different among treatments in the same part at the 5% probability level. |