处理 Treatment | 耕作措施 Tillage method | 密度 Density (plant/hm2) | 播种日期 Seeding date (month/day) | 收获日期 Harvest date (month/day) | 施肥Fertilization (N–P–K,kg/hm2) | |||||
施肥次数 Fertilization practice | 施肥总量 Total input | 基施量 Basal amount | 追施时期及追施量 Topdressing time and amount | |||||||
V6 | VT | VT+7 d | ||||||||
对照CK | 免耕 No tillage | 6000 | 6/15 | 9/20 | 1 | 225–45–75 | 225–45–75 | |||
优化Opt–1 | 浅旋耕 Shallow rotary | 6750 | 6/15 | 10/1 | 2 | 160–45–75 | 45–45–45 | 115–0–30 | ||
超高产HY | 8700 | 6/15 | 10/5 | 4 | 450–150–300 | 0–60–150 | 135–90–150 | 225–0–0 | 90–0–0 | |
再优化Opt–2 | 7500 | 6/15 | 10/1 | 3 | 185–55–130 | 30–30–30 | 90–25–70 | 65–0–30 | ||
注(Note):V6—六叶期 The six-leaf stage; VT—抽雄期 Tasseling stage; VT+7 d—抽雄后 7 天 Seven days after tasseling. |